優秀組織獎(獎金2000元):
序号 | 學院 |
1 | 電氣與控制學院 |
2 | 化工與材料學院 |
3 | 信息工程學院 |
教師組優秀項目(獎金2000元):
序号 | 項目名稱 | 負責人 | 隸屬學院 |
1 | 英淘兔 | 黃高峰 | 學工處 |
2 | 新型分子影像探針在相關疾病診療技術中的應用 | 孫宏順 | 化工與材料學院 |
一等獎(項目獎金2000元,指導老師獎金500元):
序号 | 項目名稱 | 負責人 | 指導老師 | 隸屬學院 |
1 | 南京市江北新區寸草青少年環保志願者發展中心 | 張浩琦 | 吳曉雲 | 電氣與控制學院 |
2 | 英淘兔 | 葉王詞 | 黃高峰 | 電氣與控制學院 |
3 | 萬客精選app | 熊志宏 | 秦松濤 | 鄂州職業大學 |
二等獎(項目獎金1500元,指導老師獎金300元):
序号 | 項目名稱 | 負責人 | 指導老師 | 隸屬學院 |
1 | 安全高效的自動滅火系統 | 楊麗娜 | 吳莉莉、曹洪印 | 化工與材料學院 |
2 | “膜”力永恒—病毒防護納米纖維膜材料 | 沈潔 | 李冬燕、任春梅 | 化工與材料學院 |
3 | 新型分子影像探針在相關疾病診療技術中的應用 | 李睿哲 | 孫宏順 | 化工與材料學院 |
4 | 生物基面膜材料的制備及應用 | 吳柳 | 雷玲、張裕玲 | 化工與材料學院 |
5 | 化工企業氣體安全智能傳感監測系統 | 王淳 | 吳莉莉、蔡源 | 化工與材料學院 |
三等獎(項目獎金1000元,指導老師獎金200元):
序号 | 項目名稱 | 負責人 | 指導老師 | 隸屬學院 |
1 | 酷鴨中小型格鬥競技教育機器人 | 李福慶 | 王琰 | 電氣與控制學院 |
2 | 基于雲計算水産養殖平台系統 | 王耀 | 鄧玉茹 | 電氣與控制學院 |
3 | 晴空-基于Openwrt下高空清洗模塊機器人 | 虎峽 | 方佳佳 | 信息工程學院 |
優秀獎(項目獎金500元):
序号 | 項目名稱 | 負責人 | 指導老師 | 隸屬學院 |
1 | 南京帽超人有限責任公司 | 彭潇雅 | 許建民、邵雪晴 | 經濟與管理學院 |
2 | 金屬—混凝土塗裝一體化解決方案 | 黃夢雪 | 顧豔霞、錢宇 | 化工與材料學院 |
3 | “清”眼相看,“極”目遠望 | 王繼偉 | 胡豔玲 | 電氣與控制學院 |
4 | 一種新型的低密度導熱材料 | 黃志鵬 | 蔡源 | 化工與材料學院 |
5 | 傳統文化主題外國留學生體驗基地項目 | 劉暢 | 吳煌 | 國際教育學院 |
6 | 器動-“視觸控”感知機器人 | 潘瑞凱 | 虞啟凱 | 智能制造學院 |
7 | 溫變吸管 | 馬夢瑤 | 吳煌 | 國際教育學院 |