作者: 日期 :2022-06-21 點擊數:438 |
2022年外省招生計劃 | (3+1+2模式) | 省份 | 招生代碼 | 總計劃數 | 專業名稱 | 學費(元/年) | 曆史計劃 | 物理計劃 | 備注 | 河北 | 1239 | 30 | 機械制造及自動化 | 5300 | 3 | 3 | 3+1+2高考改革省份 | 機電一體化技術 | 5300 | 1 | 1 | 電子信息工程技術 | 5300 | 1 | 1 | 計算機應用技術 | 5300 | 2 | 2 | 雲計算技術應用 | 5300 | 4 | 4 | 電子商務 | 4700 | 4 | 4 | 廣東 | 12920 | 25 | 數字化設計與制造技術 | 5300 | 2 | 2 | 數控技術 | 5300 | 2 | 2 | 機械制造及自動化 | 5300 | 2 | 2 | 電氣自動化技術 | 5300 | 1 | 2 | 無人機應用技術 | 5300 | 2 | 2 | 市場營銷 | 4700 | 2 | 2 | 智能建造技術 | 5300 | 1 | 1 | 湖南 | 3815 | 30 | 機械制造及自動化 | 5300 | 2 | 2 | 機電一體化技術 | 5300 | 2 | 2 | 工業機器人技術 | 5300 | 2 | 2 | 無人機應用技術 | 5300 | 1 | 1 | 電子信息工程技術 | 5300 | 2 | 2 | 計算機應用技術 | 5300 | 2 | 2 | 大數據與會計 | 4700 | 2 | 2 | 市場營銷 | 4700 | 2 | 2 | 福建 | 8280 | 10 | 機械制造及自動化 | 5300 | 1 | 1 | 工業機器人技術 | 5300 | 1 | 1 | 無人機應用技術 | 5300 | 1 | 1 | 雲計算技術應用 | 5300 | 1 | 1 | 市場營銷 | 4700 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2022年外省招生計劃 |
| (3+3模式) |
| 省份 | 招生代碼 | 總計劃數 | 專業名稱 | 學費(元/年) | 計劃數 | 備注 |
| 浙江 | 3248 | 30 | 機械制造及自動化 | 5300 | 5 | 3+3高考改革省份 |
| 機電一體化技術 | 5300 | 3 |
| 無人機應用技術 | 5300 | 3 |
| 雲計算技術應用 | 5300 | 4 |
| 大數據與會計 | 4700 | 3 |
| 市場營銷 | 4700 | 4 |
| 電子商務 | 4700 | 4 |
| 工程造價 | 4700 | 4 |
| 山東 | C920 | 30 | 機械制造及自動化 | 5300 | 3 |
| 機電一體化技術 | 5300 | 3 |
| 電氣自動化技術 | 5300 | 3 |
| 電子信息工程技術 | 5300 | 2 |
| 計算機應用技術 | 5300 | 3 |
| 雲計算技術應用 | 5300 | 3 |
| 大數據與會計 | 4700 | 3 |
| 市場營銷 | 4700 | 3 |
| 電子商務 | 4700 | 4 |
| 工程造價 | 4700 | 3 |
| 海南 | 0849 | 10 | 機械制造及自動化 | 5300 | 2 |
| 電氣自動化技術 | 5300 | 2 |
| 計算機應用技術 | 5300 | 2 |
| 大數據與會計 | 4700 | 2 |
| 電子商務 | 4700 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022年外省招生計劃 | (未改革模式) | 省份 | 招生代碼 | 總計劃數 | 專業名稱 | 學費(元/年) | 文科計劃 | 理科計劃 | 美術計劃 | 内蒙 | F21 | 27 | 應用化工技術 | 5300 | 2 | 2 | | 環境管理與評價 | 5300 | 1 | 2 | | 綠色生物制造技術 | 5300 | 2 | 1 | | 數字化設計與制造技術 | 5300 | 2 | 2 | | 機械制造及自動化 | 5300 | 2 | 3 | | 電子商務 | 4700 | 2 | 2 | | 智能建造技術 | 5300 | 2 | 2 | | 安徽 | 2493 | 230 | 高分子材料智能制造技術 | 5300 | 3 | 3 | | 應用化工技術 | 5300 | 7 | 7 | | 環境監測技術 | 5300 | 4 | 3 | | 環境管理與評價 | 5300 | 4 | 3 | | 藥品生物技術 | 5300 | 5 | 4 | | 綠色生物制造技術 | 5300 | 3 | 2 | | 健康管理 | 6200 | 5 | 3 | | 數字化設計與制造技術 | 5300 | 4 | 3 | | 數控技術 | 5300 | 4 | 3 | | 汽車檢測與維修技術 | 5300 | 7 | 10 | | 機電一體化技術 | 5300 | 2 | 2 | | 工業機器人技術 | 5300 | 4 | 4 | | 無人機應用技術 | 5300 | 2 | 1 | | 計算機網絡技術 | 5300 | 6 | 5 | | 大數據技術 | 5300 | 5 | 3 | | 雲計算技術應用 | 5300 | 4 | 3 | | 市場營銷 | 4700 | 4 | 2 | | 電子商務 | 4700 | 2 | 1 | | 現代物流管理 | 4700 | 6 | 2 | | 智能建造技術 | 5300 | 4 | 2 | | 工程造價 | 4700 | 6 | 3 | | 中文 | 4700 | 15 | | | 視覺傳達設計 | 6800 | | | 34 | 數字媒體藝術設計 | 6800 | | | 6 | 環境藝術設計 | 6800 | | | 15 | 江西 | 6338 | 55 | 高分子材料智能制造技術 | 5300 | 2 | 2 | | 應用化工技術 | 5300 | 3 | 3 | | 環境監測技術 | 5300 | 5 | 6 | | 藥品生物技術 | 5300 | 3 | 3 | | 健康管理 | 6200 | 2 | 3 | | 眼視光技術 | 6200 | 2 | 2 | | 酒店管理與數字化運營 | 4700 | 2 | 2 | | 數字化設計與制造技術 | 5300 | 1 | 1 | | 大數據技術 | 5300 | 2 | 3 | | 雲計算技術應用 | 5300 | 2 | 2 | | 建築工程技術 | 5300 | 2 | 2 | | 四川 | 3277 | 65 | 應用化工技術 | 5300 | 3 | 3 | | 環境監測技術 | 5300 | 1 | 2 | | 環境管理與評價 | 5300 | 1 | 1 | | 綠色生物制造技術 | 5300 | 1 | 1 | | 酒店管理與數字化運營 | 4700 | 1 | 1 | | 數字化設計與制造技術 | 5300 | 1 | 2 | | 機械制造及自動化 | 5300 | 1 | 1 | | 化工裝備技術 | 5300 | 2 | 2 | | 汽車檢測與維修技術 | 5300 | 2 | 2 | | 計算機網絡技術 | 5300 | 4 | 4 | | 大數據技術 | 5300 | 3 | 2 | | 雲計算技術應用 | 5300 | 4 | 4 | | 市場營銷 | 4700 | 4 | 2 | | 現代物流管理 | 4700 | 4 | 2 | | 智能建造技術 | 5300 | 2 | 2 | | 西藏 | 504 | 9 | 大數據技術 | 5300 | 3 | 3 | | 市場營銷 | 4700 | 2 | 1 | | 甯夏 | 3280 | 25 | 藥品生物技術 | 5300 | 2 | 2 | | 健康管理 | 6200 | 1 | 1 | | 眼視光技術 | 6200 | 1 | 1 | | 電氣自動化技術 | 5300 | 1 | 1 | | 計算機應用技術 | 6200 | 2 | 2 | | 雲計算技術應用 | 5300 | 2 | 2 | | 電子商務 | 4700 | 2 | 1 | | 建築工程技術 | 5300 | 2 | 2 | | 山西 | 1576 | 30 | 環境監測技術 | 5300 | 1 | 1 | | 環境管理與評價 | 5300 | 2 | 2 | | 藥品生物技術 | 5300 | 2 | 2 | | 綠色生物制造技術 | 5300 | 1 | 1 | | 數控技術 | 5300 | 2 | 2 | | 汽車檢測與維修技術 | 5300 | 1 | 1 | | 工業機器人技術 | 5300 | 1 | 1 | | 計算機網絡技術 | 5300 | 3 | 3 | | 現代物流管理 | 4700 | 1 | 1 | | 工程造價 | 4700 | 1 | 1 | | 河南 | 7705 | 115 | 高分子材料智能制造技術 | 5300 | 2 | 2 | | 應用化工技術 | 5300 | 6 | 5 | | 環境監測技術 | 5300 | 2 | 2 | | 安全技術與管理 | 5300 | 2 | 2 | | 藥品生物技術 | 5300 | 5 | 4 | | 綠色生物制造技術 | 5300 | 1 | 1 | | 化妝品技術 | 5300 | 2 | 3 | | 健康管理 | 6200 | 3 | 3 | | 熱能動力工程技術 | 5300 | 2 | 2 | | 數字化設計與制造技術 | 5300 | 1 | 1 | | 數控技術 | 5300 | 2 | 2 | | 化工裝備技術 | 5300 | 1 | 2 | | 工業機器人技術 | 5300 | 2 | 2 | | 大數據技術 | 5300 | 1 | 1 | | 市場營銷 | 4700 | 1 | 1 | | 智能建造技術 | 5300 | 2 | 2 | | 視覺傳達設計 | 6800 | | | 文15理10 | 數字媒體藝術設計 | 6800 | | | 文3理3 | 環境藝術設計 | 6800 | | | 文8理6 | 廣西 | 12920 | 30 | 高分子材料智能制造技術 | 5300 | 1 | 2 | | 環境工程技術 | 5300 | 1 | 1 | | 綠色生物制造技術 | 5300 | 1 | 1 | | 酒店管理與數字化運營 | 4700 | 2 | 2 | | 數控技術 | 5300 | 2 | 2 | | 汽車檢測與維修技術 | 5300 | 1 | 1 | | 雲計算技術應用 | 5300 | 2 | 2 | | 市場營銷 | 4700 | 1 | 1 | | 電子商務 | 4700 | 2 | 2 | | 建築工程技術 | 5300 | 1 | 2 | | 貴州 | 1601 | 95 | 高分子材料智能制造技術 | 5300 | 1 | 2 | | 應用化工技術 | 5300 | 4 | 5 | | 環境監測技術 | 5300 | 1 | 2 | | 環境工程技術 | 5300 | 1 | 2 | | 安全技術與管理 | 5300 | 2 | 2 | | 綠色生物制造技術 | 5300 | 1 | 1 | | 酒店管理與數字化運營 | 4700 | 2 | 2 | | 熱能動力工程技術 | 5300 | 1 | 2 | | 數字化設計與制造技術 | 5300 | 2 | 3 | | 化工裝備技術 | 5300 | 1 | 2 | | 汽車檢測與維修技術 | 5300 | 2 | 5 | | 電子信息工程技術 | 5300 | 1 | 2 | | 計算機網絡技術 | 5300 | 3 | 3 | | 軟件技術 | 5300 | 2 | 2 | | 雲計算技術應用 | 5300 | 5 | 5 | | 電子商務 | 4700 | 5 | 3 | | 現代物流管理 | 4700 | 4 | 2 | | 建築工程技術 | 5300 | 4 | 2 | | 工程造價 | 4700 | 3 | 3 | | 雲南 | 3265 | 54 | 環境監測技術 | 5300 | 2 | 2 | | 環境管理與評價 | 5300 | 2 | 2 | | 健康管理 | 6200 | 2 | 2 | | 熱能動力工程技術 | 5300 | 1 | 1 | | 數控技術 | 5300 | 2 | 2 | | 汽車檢測與維修技術 | 5300 | 2 | 3 | | 機電一體化技術 | 5300 | 4 | 4 | | 電氣自動化技術 | 5300 | 2 | 3 | | 雲計算技術應用 | 5300 | 4 | 4 | | 市場營銷 | 4700 | 1 | 1 | | 智能建造技術 | 5300 | 2 | 2 | | 工程造價 | 4700 | 2 | 2 | | 甘肅 | 1866 | 90 | 高分子材料智能制造技術 | 5300 | 3 | 2 | | 應用化工技術 | 5300 | 6 | 3 | | 環境監測技術 | 5300 | 2 | 2 | | 環境工程技術 | 5300 | 1 | 2 | | 環境管理與評價 | 5300 | 2 | 2 | | 安全技術與管理 | 5300 | 4 | 2 | | 藥品生物技術 | 5300 | 4 | 2 | | 綠色生物制造技術 | 5300 | 1 | 1 | | 化妝品技術 | 5300 | 2 | 2 | | 熱能動力工程技術 | 5300 | 3 | 2 | | 數控技術 | 5300 | 2 | 2 | | 化工裝備技術 | 5300 | 2 | 2 | | 汽車檢測與維修技術 | 5300 | 2 | 2 | | 工業機器人技術 | 5300 | 3 | 3 | | 計算機網絡技術 | 5300 | 5 | 3 | | 大數據技術 | 5300 | 1 | 1 | | 雲計算技術應用 | 5300 | 4 | 2 | | 現代物流管理 | 4700 | 2 | 1 | | 智能建造技術 | 5300 | 3 | 2 | | 青海 | 3161 | 50 | 高分子材料智能制造技術 | 5300 | 1 | 2 | | 環境工程技術 | 5300 | 3 | 3 | | 酒店管理與數字化運營 | 4700 | 1 | 1 | | 數字化設計與制造技術 | 5300 | 1 | 1 | | 機械制造及自動化 | 5300 | 5 | 5 | | 計算機應用技術 | 5300 | 3 | 3 | | 雲計算技術應用 | 5300 | 2 | 3 | | 市場營銷 | 4700 | 2 | 2 | | 電子商務 | 4700 | 2 | 2 | | 現代物流管理 | 4700 | 1 | 1 | | 建築工程技術 | 5300 | 2 | 2 | | 智能建造技術 | 5300 | 1 | 1 | | 陝西 | 3145 | 50 | 應用化工技術 | 5300 | 1 | 2 | | 環境管理與評價 | 5300 | 1 | 3 | | 藥品生物技術 | 5300 | 2 | 3 | | 綠色生物制造技術 | 5300 | 1 | 1 | | 化妝品技術 | 5300 | 2 | 2 | | 數字化設計與制造技術 | 5300 | 2 | 2 | | 化工裝備技術 | 5300 | 2 | 2 | | 工業機器人技術 | 5300 | 2 | 2 | | 無人機應用技術 | 5300 | 1 | 1 | | 計算機網絡技術 | 5300 | 2 | 4 | | 大數據技術 | 5300 | 1 | 1 | | 市場營銷 | 4700 | 2 | 2 | | 現代物流管理 | 4700 | 1 | 1 | | 工程造價 | 4700 | 2 | 2 | | 新疆 | 2342 | 10 | 環境監測技術 | 5300 | 3 | 3 | | 藥品生物技術 | 5300 | 1 | 1 | | 數控技術 | 5300 | 1 | 1 | |
|
|
|
|
|
|
|
| 具體招生專業及計劃數以當地教育主管部門公布為準。 |
|
|