2022年外çœæ‹›ç”Ÿè¨ˆåŠƒ |
(3+1+2模å¼ï¼‰ |
çœä»½ | 招生代碼 | 總計劃數 | å°ˆæ¥å稱 | å¸è²»ï¼ˆå…ƒ/年) | 曆å²è¨ˆåŠƒ | 物ç†è¨ˆåŠƒ | 備注 |
河北 | 1239 | 30 | æ©Ÿæ¢°åˆ¶é€ åŠè‡ªå‹•åŒ– | 5300 | 3 | 3 | 3+1+2高考改é©çœä»½ |
機電一體化技術 | 5300 | 1 | 1 |
é›»åä¿¡æ¯å·¥ç¨‹æŠ€è¡“ | 5300 | 1 | 1 |
計算機應用技術 | 5300 | 2 | 2 |
雲計算技術應用 | 5300 | 4 | 4 |
é›»å商務 | 4700 | 4 | 4 |
å»£æ± | 12920 | 25 | 數å—化è¨è¨ˆèˆ‡åˆ¶é€ 技術 | 5300 | 2 | 2 |
數控技術 | 5300 | 2 | 2 |
æ©Ÿæ¢°åˆ¶é€ åŠè‡ªå‹•åŒ– | 5300 | 2 | 2 |
電氣自動化技術 | 5300 | 1 | 2 |
無人機應用技術 | 5300 | 2 | 2 |
å¸‚å ´ç‡ŸéŠ· | 4700 | 2 | 2 |
æ™ºèƒ½å»ºé€ æŠ€è¡“ | 5300 | 1 | 1 |
æ¹–å— | 3815 | 30 | æ©Ÿæ¢°åˆ¶é€ åŠè‡ªå‹•åŒ– | 5300 | 2 | 2 |
機電一體化技術 | 5300 | 2 | 2 |
å·¥æ¥æ©Ÿå™¨äººæŠ€è¡“ | 5300 | 2 | 2 |
無人機應用技術 | 5300 | 1 | 1 |
é›»åä¿¡æ¯å·¥ç¨‹æŠ€è¡“ | 5300 | 2 | 2 |
計算機應用技術 | 5300 | 2 | 2 |
大數據與會計 | 4700 | 2 | 2 |
å¸‚å ´ç‡ŸéŠ· | 4700 | 2 | 2 |
ç¦å»º | 8280 | 10 | æ©Ÿæ¢°åˆ¶é€ åŠè‡ªå‹•åŒ– | 5300 | 1 | 1 |
å·¥æ¥æ©Ÿå™¨äººæŠ€è¡“ | 5300 | 1 | 1 |
無人機應用技術 | 5300 | 1 | 1 |
雲計算技術應用 | 5300 | 1 | 1 |
å¸‚å ´ç‡ŸéŠ· | 4700 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年外çœæ‹›ç”Ÿè¨ˆåŠƒ |
|
(3+3模å¼ï¼‰ |
|
çœä»½ | 招生代碼 | 總計劃數 | å°ˆæ¥å稱 | å¸è²»ï¼ˆå…ƒ/年) | 計劃數 | 備注 |
|
浙江 | 3248 | 30 | æ©Ÿæ¢°åˆ¶é€ åŠè‡ªå‹•åŒ– | 5300 | 5 | 3+3高考改é©çœä»½ |
|
機電一體化技術 | 5300 | 3 |
|
無人機應用技術 | 5300 | 3 |
|
雲計算技術應用 | 5300 | 4 |
|
大數據與會計 | 4700 | 3 |
|
å¸‚å ´ç‡ŸéŠ· | 4700 | 4 |
|
é›»å商務 | 4700 | 4 |
|
å·¥ç¨‹é€ åƒ¹ | 4700 | 4 |
|
å±±æ± | C920 | 30 | æ©Ÿæ¢°åˆ¶é€ åŠè‡ªå‹•åŒ– | 5300 | 3 |
|
機電一體化技術 | 5300 | 3 |
|
電氣自動化技術 | 5300 | 3 |
|
é›»åä¿¡æ¯å·¥ç¨‹æŠ€è¡“ | 5300 | 2 |
|
計算機應用技術 | 5300 | 3 |
|
雲計算技術應用 | 5300 | 3 |
|
大數據與會計 | 4700 | 3 |
|
å¸‚å ´ç‡ŸéŠ· | 4700 | 3 |
|
é›»å商務 | 4700 | 4 |
|
å·¥ç¨‹é€ åƒ¹ | 4700 | 3 |
|
æµ·å— | 0849 | 10 | æ©Ÿæ¢°åˆ¶é€ åŠè‡ªå‹•åŒ– | 5300 | 2 |
|
電氣自動化技術 | 5300 | 2 |
|
計算機應用技術 | 5300 | 2 |
|
大數據與會計 | 4700 | 2 |
|
é›»å商務 | 4700 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年外çœæ‹›ç”Ÿè¨ˆåŠƒ |
(未改é©æ¨¡å¼ï¼‰ |
çœä»½ | 招生代碼 | 總計劃數 | å°ˆæ¥å稱 | å¸è²»ï¼ˆå…ƒ/年) | 文科計劃 | ç†ç§‘計劃 | 美術計劃 |
内蒙 | F21 | 27 | 應用化工技術 | 5300 | 2 | 2 | |
環境管ç†èˆ‡è©•åƒ¹ | 5300 | 1 | 2 | |
ç¶ è‰²ç”Ÿç‰©åˆ¶é€ æŠ€è¡“ | 5300 | 2 | 1 | |
數å—化è¨è¨ˆèˆ‡åˆ¶é€ 技術 | 5300 | 2 | 2 | |
æ©Ÿæ¢°åˆ¶é€ åŠè‡ªå‹•åŒ– | 5300 | 2 | 3 | |
é›»å商務 | 4700 | 2 | 2 | |
æ™ºèƒ½å»ºé€ æŠ€è¡“ | 5300 | 2 | 2 | |
安徽 | 2493 | 230 | 高分åææ–™æ™ºèƒ½åˆ¶é€ æŠ€è¡“ | 5300 | 3 | 3 | |
應用化工技術 | 5300 | 7 | 7 | |
環境監測技術 | 5300 | 4 | 3 | |
環境管ç†èˆ‡è©•åƒ¹ | 5300 | 4 | 3 | |
è—¥å“生物技術 | 5300 | 5 | 4 | |
ç¶ è‰²ç”Ÿç‰©åˆ¶é€ æŠ€è¡“ | 5300 | 3 | 2 | |
å¥åº·ç®¡ç† | 6200 | 5 | 3 | |
數å—化è¨è¨ˆèˆ‡åˆ¶é€ 技術 | 5300 | 4 | 3 | |
數控技術 | 5300 | 4 | 3 | |
汽車檢測與ç¶ä¿®æŠ€è¡“ | 5300 | 7 | 10 | |
機電一體化技術 | 5300 | 2 | 2 | |
å·¥æ¥æ©Ÿå™¨äººæŠ€è¡“ | 5300 | 4 | 4 | |
無人機應用技術 | 5300 | 2 | 1 | |
計算機網絡技術 | 5300 | 6 | 5 | |
大數據技術 | 5300 | 5 | 3 | |
雲計算技術應用 | 5300 | 4 | 3 | |
å¸‚å ´ç‡ŸéŠ· | 4700 | 4 | 2 | |
é›»å商務 | 4700 | 2 | 1 | |
ç¾ä»£ç‰©æµç®¡ç† | 4700 | 6 | 2 | |
æ™ºèƒ½å»ºé€ æŠ€è¡“ | 5300 | 4 | 2 | |
å·¥ç¨‹é€ åƒ¹ | 4700 | 6 | 3 | |
ä¸æ–‡ | 4700 | 15 | | |
視覺傳é”è¨è¨ˆ | 6800 | | | 34 |
數å—媒體è—è¡“è¨è¨ˆ | 6800 | | | 6 |
環境è—è¡“è¨è¨ˆ | 6800 | | | 15 |
江西 | 6338 | 55 | 高分åææ–™æ™ºèƒ½åˆ¶é€ æŠ€è¡“ | 5300 | 2 | 2 | |
應用化工技術 | 5300 | 3 | 3 | |
環境監測技術 | 5300 | 5 | 6 | |
è—¥å“生物技術 | 5300 | 3 | 3 | |
å¥åº·ç®¡ç† | 6200 | 2 | 3 | |
眼視光技術 | 6200 | 2 | 2 | |
酒店管ç†èˆ‡æ•¸å—化é‹ç‡Ÿ | 4700 | 2 | 2 | |
數å—化è¨è¨ˆèˆ‡åˆ¶é€ 技術 | 5300 | 1 | 1 | |
大數據技術 | 5300 | 2 | 3 | |
雲計算技術應用 | 5300 | 2 | 2 | |
建築工程技術 | 5300 | 2 | 2 | |
å››å· | 3277 | 65 | 應用化工技術 | 5300 | 3 | 3 | |
環境監測技術 | 5300 | 1 | 2 | |
環境管ç†èˆ‡è©•åƒ¹ | 5300 | 1 | 1 | |
ç¶ è‰²ç”Ÿç‰©åˆ¶é€ æŠ€è¡“ | 5300 | 1 | 1 | |
酒店管ç†èˆ‡æ•¸å—化é‹ç‡Ÿ | 4700 | 1 | 1 | |
數å—化è¨è¨ˆèˆ‡åˆ¶é€ 技術 | 5300 | 1 | 2 | |
æ©Ÿæ¢°åˆ¶é€ åŠè‡ªå‹•åŒ– | 5300 | 1 | 1 | |
化工è£å‚™æŠ€è¡“ | 5300 | 2 | 2 | |
汽車檢測與ç¶ä¿®æŠ€è¡“ | 5300 | 2 | 2 | |
計算機網絡技術 | 5300 | 4 | 4 | |
大數據技術 | 5300 | 3 | 2 | |
雲計算技術應用 | 5300 | 4 | 4 | |
å¸‚å ´ç‡ŸéŠ· | 4700 | 4 | 2 | |
ç¾ä»£ç‰©æµç®¡ç† | 4700 | 4 | 2 | |
æ™ºèƒ½å»ºé€ æŠ€è¡“ | 5300 | 2 | 2 | |
è¥¿è— | 504 | 9 | 大數據技術 | 5300 | 3 | 3 | |
å¸‚å ´ç‡ŸéŠ· | 4700 | 2 | 1 | |
ç”¯å¤ | 3280 | 25 | è—¥å“生物技術 | 5300 | 2 | 2 | |
å¥åº·ç®¡ç† | 6200 | 1 | 1 | |
眼視光技術 | 6200 | 1 | 1 | |
電氣自動化技術 | 5300 | 1 | 1 | |
計算機應用技術 | 6200 | 2 | 2 | |
雲計算技術應用 | 5300 | 2 | 2 | |
é›»å商務 | 4700 | 2 | 1 | |
建築工程技術 | 5300 | 2 | 2 | |
山西 | 1576 | 30 | 環境監測技術 | 5300 | 1 | 1 | |
環境管ç†èˆ‡è©•åƒ¹ | 5300 | 2 | 2 | |
è—¥å“生物技術 | 5300 | 2 | 2 | |
ç¶ è‰²ç”Ÿç‰©åˆ¶é€ æŠ€è¡“ | 5300 | 1 | 1 | |
數控技術 | 5300 | 2 | 2 | |
汽車檢測與ç¶ä¿®æŠ€è¡“ | 5300 | 1 | 1 | |
å·¥æ¥æ©Ÿå™¨äººæŠ€è¡“ | 5300 | 1 | 1 | |
計算機網絡技術 | 5300 | 3 | 3 | |
ç¾ä»£ç‰©æµç®¡ç† | 4700 | 1 | 1 | |
å·¥ç¨‹é€ åƒ¹ | 4700 | 1 | 1 | |
æ²³å— | 7705 | 115 | 高分åææ–™æ™ºèƒ½åˆ¶é€ æŠ€è¡“ | 5300 | 2 | 2 | |
應用化工技術 | 5300 | 6 | 5 | |
環境監測技術 | 5300 | 2 | 2 | |
å®‰å…¨æŠ€è¡“èˆ‡ç®¡ç† | 5300 | 2 | 2 | |
è—¥å“生物技術 | 5300 | 5 | 4 | |
ç¶ è‰²ç”Ÿç‰©åˆ¶é€ æŠ€è¡“ | 5300 | 1 | 1 | |
化å¦å“技術 | 5300 | 2 | 3 | |
å¥åº·ç®¡ç† | 6200 | 3 | 3 | |
熱能動力工程技術 | 5300 | 2 | 2 | |
數å—化è¨è¨ˆèˆ‡åˆ¶é€ 技術 | 5300 | 1 | 1 | |
數控技術 | 5300 | 2 | 2 | |
化工è£å‚™æŠ€è¡“ | 5300 | 1 | 2 | |
å·¥æ¥æ©Ÿå™¨äººæŠ€è¡“ | 5300 | 2 | 2 | |
大數據技術 | 5300 | 1 | 1 | |
å¸‚å ´ç‡ŸéŠ· | 4700 | 1 | 1 | |
æ™ºèƒ½å»ºé€ æŠ€è¡“ | 5300 | 2 | 2 | |
視覺傳é”è¨è¨ˆ | 6800 | | | æ–‡15ç†10 |
數å—媒體è—è¡“è¨è¨ˆ | 6800 | | | æ–‡3ç†3 |
環境è—è¡“è¨è¨ˆ | 6800 | | | æ–‡8ç†6 |
廣西 | 12920 | 30 | 高分åææ–™æ™ºèƒ½åˆ¶é€ æŠ€è¡“ | 5300 | 1 | 2 | |
環境工程技術 | 5300 | 1 | 1 | |
ç¶ è‰²ç”Ÿç‰©åˆ¶é€ æŠ€è¡“ | 5300 | 1 | 1 | |
酒店管ç†èˆ‡æ•¸å—化é‹ç‡Ÿ | 4700 | 2 | 2 | |
數控技術 | 5300 | 2 | 2 | |
汽車檢測與ç¶ä¿®æŠ€è¡“ | 5300 | 1 | 1 | |
雲計算技術應用 | 5300 | 2 | 2 | |
å¸‚å ´ç‡ŸéŠ· | 4700 | 1 | 1 | |
é›»å商務 | 4700 | 2 | 2 | |
建築工程技術 | 5300 | 1 | 2 | |
è²´å·ž | 1601 | 95 | 高分åææ–™æ™ºèƒ½åˆ¶é€ æŠ€è¡“ | 5300 | 1 | 2 | |
應用化工技術 | 5300 | 4 | 5 | |
環境監測技術 | 5300 | 1 | 2 | |
環境工程技術 | 5300 | 1 | 2 | |
å®‰å…¨æŠ€è¡“èˆ‡ç®¡ç† | 5300 | 2 | 2 | |
ç¶ è‰²ç”Ÿç‰©åˆ¶é€ æŠ€è¡“ | 5300 | 1 | 1 | |
酒店管ç†èˆ‡æ•¸å—化é‹ç‡Ÿ | 4700 | 2 | 2 | |
熱能動力工程技術 | 5300 | 1 | 2 | |
數å—化è¨è¨ˆèˆ‡åˆ¶é€ 技術 | 5300 | 2 | 3 | |
化工è£å‚™æŠ€è¡“ | 5300 | 1 | 2 | |
汽車檢測與ç¶ä¿®æŠ€è¡“ | 5300 | 2 | 5 | |
é›»åä¿¡æ¯å·¥ç¨‹æŠ€è¡“ | 5300 | 1 | 2 | |
計算機網絡技術 | 5300 | 3 | 3 | |
軟件技術 | 5300 | 2 | 2 | |
雲計算技術應用 | 5300 | 5 | 5 | |
é›»å商務 | 4700 | 5 | 3 | |
ç¾ä»£ç‰©æµç®¡ç† | 4700 | 4 | 2 | |
建築工程技術 | 5300 | 4 | 2 | |
å·¥ç¨‹é€ åƒ¹ | 4700 | 3 | 3 | |
é›²å— | 3265 | 54 | 環境監測技術 | 5300 | 2 | 2 | |
環境管ç†èˆ‡è©•åƒ¹ | 5300 | 2 | 2 | |
å¥åº·ç®¡ç† | 6200 | 2 | 2 | |
熱能動力工程技術 | 5300 | 1 | 1 | |
數控技術 | 5300 | 2 | 2 | |
汽車檢測與ç¶ä¿®æŠ€è¡“ | 5300 | 2 | 3 | |
機電一體化技術 | 5300 | 4 | 4 | |
電氣自動化技術 | 5300 | 2 | 3 | |
雲計算技術應用 | 5300 | 4 | 4 | |
å¸‚å ´ç‡ŸéŠ· | 4700 | 1 | 1 | |
æ™ºèƒ½å»ºé€ æŠ€è¡“ | 5300 | 2 | 2 | |
å·¥ç¨‹é€ åƒ¹ | 4700 | 2 | 2 | |
甘肅 | 1866 | 90 | 高分åææ–™æ™ºèƒ½åˆ¶é€ æŠ€è¡“ | 5300 | 3 | 2 | |
應用化工技術 | 5300 | 6 | 3 | |
環境監測技術 | 5300 | 2 | 2 | |
環境工程技術 | 5300 | 1 | 2 | |
環境管ç†èˆ‡è©•åƒ¹ | 5300 | 2 | 2 | |
å®‰å…¨æŠ€è¡“èˆ‡ç®¡ç† | 5300 | 4 | 2 | |
è—¥å“生物技術 | 5300 | 4 | 2 | |
ç¶ è‰²ç”Ÿç‰©åˆ¶é€ æŠ€è¡“ | 5300 | 1 | 1 | |
化å¦å“技術 | 5300 | 2 | 2 | |
熱能動力工程技術 | 5300 | 3 | 2 | |
數控技術 | 5300 | 2 | 2 | |
化工è£å‚™æŠ€è¡“ | 5300 | 2 | 2 | |
汽車檢測與ç¶ä¿®æŠ€è¡“ | 5300 | 2 | 2 | |
å·¥æ¥æ©Ÿå™¨äººæŠ€è¡“ | 5300 | 3 | 3 | |
計算機網絡技術 | 5300 | 5 | 3 | |
大數據技術 | 5300 | 1 | 1 | |
雲計算技術應用 | 5300 | 4 | 2 | |
ç¾ä»£ç‰©æµç®¡ç† | 4700 | 2 | 1 | |
æ™ºèƒ½å»ºé€ æŠ€è¡“ | 5300 | 3 | 2 | |
é’æµ· | 3161 | 50 | 高分åææ–™æ™ºèƒ½åˆ¶é€ æŠ€è¡“ | 5300 | 1 | 2 | |
環境工程技術 | 5300 | 3 | 3 | |
酒店管ç†èˆ‡æ•¸å—化é‹ç‡Ÿ | 4700 | 1 | 1 | |
數å—化è¨è¨ˆèˆ‡åˆ¶é€ 技術 | 5300 | 1 | 1 | |
æ©Ÿæ¢°åˆ¶é€ åŠè‡ªå‹•åŒ– | 5300 | 5 | 5 | |
計算機應用技術 | 5300 | 3 | 3 | |
雲計算技術應用 | 5300 | 2 | 3 | |
å¸‚å ´ç‡ŸéŠ· | 4700 | 2 | 2 | |
é›»å商務 | 4700 | 2 | 2 | |
ç¾ä»£ç‰©æµç®¡ç† | 4700 | 1 | 1 | |
建築工程技術 | 5300 | 2 | 2 | |
æ™ºèƒ½å»ºé€ æŠ€è¡“ | 5300 | 1 | 1 | |
é™è¥¿ | 3145 | 50 | 應用化工技術 | 5300 | 1 | 2 | |
環境管ç†èˆ‡è©•åƒ¹ | 5300 | 1 | 3 | |
è—¥å“生物技術 | 5300 | 2 | 3 | |
ç¶ è‰²ç”Ÿç‰©åˆ¶é€ æŠ€è¡“ | 5300 | 1 | 1 | |
化å¦å“技術 | 5300 | 2 | 2 | |
數å—化è¨è¨ˆèˆ‡åˆ¶é€ 技術 | 5300 | 2 | 2 | |
化工è£å‚™æŠ€è¡“ | 5300 | 2 | 2 | |
å·¥æ¥æ©Ÿå™¨äººæŠ€è¡“ | 5300 | 2 | 2 | |
無人機應用技術 | 5300 | 1 | 1 | |
計算機網絡技術 | 5300 | 2 | 4 | |
大數據技術 | 5300 | 1 | 1 | |
å¸‚å ´ç‡ŸéŠ· | 4700 | 2 | 2 | |
ç¾ä»£ç‰©æµç®¡ç† | 4700 | 1 | 1 | |
å·¥ç¨‹é€ åƒ¹ | 4700 | 2 | 2 | |
新疆 | 2342 | 10 | 環境監測技術 | 5300 | 3 | 3 | |
è—¥å“生物技術 | 5300 | 1 | 1 | |
數控技術 | 5300 | 1 | 1 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
具體招生專æ¥åŠè¨ˆåŠƒæ•¸ä»¥ç•¶åœ°æ•™è‚²ä¸»ç®¡éƒ¨é–€å…¬å¸ƒç‚ºæº–。 |